Defekte vandmærker, feb. 2017

Besvar
Lasse Nielsen
Indlæg: 69
Tilmeldt: fre jan 13, 2017 3:49 pm

Defekte vandmærker, feb. 2017

Indlæg af Lasse Nielsen » man feb 06, 2017 3:38 pm

DEFEKTE VANDMÆRKER 1871-1880, november 2010 Lasse Nielsen (rev.februar 2017)

Liste over løse mærker, samt ting set i helark eller blokke,
Bemærk at de ofte er svære at se i helark, og at ting her kan være overset.

Vandmærkerne findes nærmere beskrevet i "bind I" side 149-152.
På skemaet i bind I side 151 skal Setting 14A-14B flyttes fra venstre kolonne
til højre kolonne.

Vandmærkeforme er angivet i parantes (konstateret udfra forekomst i helark)
Hvor vandmærkeform ikke er konstateret er angivet (S??),
for disse er det usikkert, hvilken position der er retvendt.

Formålet med listen er primært at indsnævre de perioder,
som de enkelte defekte vandmærker optræder i.

For de enkelte vandmærker er der sorteret efter Thieles fabrikationer,
som fra 1875 nummereredes fra nr. 1 og frem.
Fabrikationerne forinden (skillingsperioden) er her også nummereret,
men med en hjemmelavet nummerering, med et s efter nummeret.

Har ikke set de defekte vandmærker på islandske ovalmærker, men de skal kunne
findes også her.

RPS´s aftegninger er vist i Bind I side 140-141.

spv betyder spejlvendt.

---------------------------------------------
Thiele Tryk pos. Tilhører
---------------------------------------------

"3" Uden kors (SIIv)

12s 4s3 B3 LN
14s 4s5 A3 LN

"3" Lille krone (SIIv)

15s 4s6 A3 LN
17s 4s9 A3 LN
18s 4s10 A3 LN
18s 4s10 B8 spv LN
19s 4s11 A3 LN
20s 4s12 A3 LN
1 Tj32ø1 3 LN
2 3ø2 3 Helark PM
2 25ø2 8 spv HS
2 8ø2 B8 spv LN
4-5 4ø4-5 A8 spv LN, BSt
5 8ø4 A8 omv spv BSt
5 8ø4 A98 omv spv HS
6 4ø5 B3 BSt
6 8ø5 B3 BSt
6 8ø5 A8 spv BSt
7 8ø6 A8 spv BMø, BSt
7 8ø6 B93 omv BSt
8 4ø7 B3 BSt
8 8ø7 B3 BSt
10 8ø9 B8 spv LN
13 16ø5 3 LN
14 8ø12 B3 LN
15 8ø13 A8 spv LN
17 8ø15 B3 LN
20 10/50c1 3 LN
20-21 4ø16 B3 Helark PM
20-21 4ø16 A98 omv spv HS
22 8ø18 A3 LN
23 12ø7 8 spv LN
24 5ø3 A3 LN
25 8ø20 A3 LN
25 8ø20 B8 spv LN
26 4ø19 B3 LN
26 8ø21 A8 spv LN, BMø

"9" Drejet kronebøjle (SIVh)

18s 14c A2 spv HS
18s 4s10 A2 spv LN
18s 4s10 B9 LN
19s 2s8 B9 LN
20s 4s12 B9 LN
1 3ø1 9 Helark PM
1 8ø1 B9 BMø
1 12ø1 9 LN, HS
1 Tj3ø1 9 LN
1 Tj32ø1 2 spv LN
2 8ø2 B9 HS
2 8ø2 A2 spv LN, BSt
2 Tj32ø2 9 LN
3 4ø3 A9 BSt, HS
3 8ø3 A9 BSt
3 8ø3 B2 spv BSt, LN

"9" Repareret kronebøjle (SIVh - ses på RPS's aftegning)

5 8ø4 9 Halvark LN
6 4ø6 A9 LN
6 4ø6 B2 spv BSt
10 4ø9 A9 LN
12 12ø5 2 spv LN
13 8ø11 A9 LN
15 8ø13 A9 LN
15 7c2 9 Helark LN
16 8ø14 A9 BMø
18 12ø6 2 spv LN
21 8ø17 A9 LN
20-21 4ø16 B2 spv Helark PM
24 5ø3 A2 spv Helark PM
26 4ø19 B2 spv LN

"11" Smal aparte krone (SIVh - ses på RPS's aftegning)

Meget karakteristisk krone, som optræder i hele perioden

"21" Normal krone (SIIv)

2 3ø2 21 Helark PM
20-21 4ø16 B21 Helark KPK

"21" Uden kors (SIIv)

25 8ø20 A21 LN, HS
25 8ø20 B30 spv HS
26 Tj8ø5 21 LN
26 Tj8ø5 30 spv LN

"22" Normal krone (SIVv)

2 Tj8ø2 22 Helark LN

"22" Normal krone, men skævt kors (SIVv)

3 4ø3 A29 spv BSt
3 8ø3 B22 BSt

"22" Uden kors (SIVv)

5 8ø4 B22 LN, BSt
5 12ø3 22 LN, BMø
6 8ø5 B22 LN
6 4ø6 B22 BMø
6 4ø6 A29 spv BMø, BSt
8 4ø7 A29 spv BSt
9 4ø8 B22 LN, BSt
9 8ø8 A22 LN
9 12ø4 29 spv LN
11 8ø10 A22 BMø
11 8ø10 B29 spv LN
11 Tj4ø3 22 LN
12 12c1 22 BRA

"22" Lille krone (SIVv - ses på RPS's aftegning)

15 4ø12 B29 spv LN
15 8ø13 B22 LN
15 20ø3b B72 omv HS
16 4ø13 B22 LN
18 4ø14 B22 BMø
18 5ø1 B22 LN
18 5ø1 A29 spv LN
18 20ø4 B22 HS
19 8ø16 B22 HS
20 Tj4ø4 29 spv LN
20 4ø15 A29 spv HS
20-21 4ø16 B22 HS
20-21 4ø16 A29 spv Helark PM
21 8ø17 B22 LN
22 8ø18 A22 LN
22 8ø18 B29 spv HS
23 20ø5 29 HS
24 4ø18 A72 omv LN
25 8ø20 A22 LN
25 8ø20 B29 spv LN

"26" Normal krone (SIIIh)

1 4ø1 B26 Helark PM
4 50ø2 26 Helark PM
7 3ø4 26 Helark PM

"26" Uden kors (SIIIh)

8 8ø7 A26 LN
8 8ø7 B25 spv BSt
9 4ø8 A26 LN
10 4ø9 B26 LN
11 Tj4ø3 25 spv LN
12 100ø1 25 spv LN
13 8ø11 A76 omv HS
14 4ø11b A26 LN
15 4ø12 A26 LN
15 4c2 26 BSt
17 3ø6 26 Helark PM
17 8ø15 A26 LN
18 4ø14 B25 spv LN
18 12ø6 25 spv LN
20 4ø15 A26 BMø
20-21 4ø16 A26 Helark KPK
21 8ø17 A26 LN, HS
21 8ø17 B25 spv LN
23 20ø5 25 spv LN
24 4ø18 B26 Helark KPK
24 4ø18 A25 spv Helark KPK
25 20ø6 B26 HS
26 1c4 26 BSt
26 Tj8ø5 26 LN

"37" Uden kors (SIv)

8 8ø7 B37 BSt
9 4ø8 A34 spv LN
9 8ø8 B34 spv LN
10 8ø9 B34 spv BMø
11 Tj8ø3 34 spv LN
12 12ø5 37 LN

"37" Kors påsyet med syning, syning placeret mellem bøjlerne (SIv)

21 8ø17 B37 LN
22 4ø17 A37 LN
22 4ø17 B34 spv LN
26 1c4 37 Helark LN

"47" Uden kors (SIIIv)

19s 2s8 A46 forskudtLN
19s 4s11 A46 forskudtLN
19s 4s11 B44 spv LN
19s 4s11 B44 spv LN
1 3ø1 47 HS
1 16ø1 47 HS
3 4ø3 A44 spv BSt
4-5 4ø4-5 A44 spv LN, BSt
4 16ø3 47 HS
5 8ø4 A44 spv BSt
5 8ø4 A57 omv LN
6 4ø6 B47 BSt
6 4ø6 A44 spv BSt
8 4ø7 B47 LN
8 4ø7 A44 spv BSt
9 4ø8 B47 BSt
9 8ø8 A47 LN
10 8ø9 A47 LN
10 8ø9 B44 spv LN
11 Tj8ø3 44 spv LN
17 3ø6 47 Helark PM
19 8ø16 B47 LN
19 8ø16 B47 HS
19 8ø16 A44 spv HS

"47" Lille krone (SIIIv)

19 5ø2 47 (udgår)
20-21 4ø16 B47 LN, HS, Helark PM
21 8ø17 A44 spv BMø
22 4ø17 B44 spv BMø
22 8ø18 B44 spv BMø
23 8ø19 A47 BMø
23 20ø5 47 HS
26 1c4 47 SkA

"57" Normal krone (SIIIv)

17 3ø6 57 Helark PM

"57" Lille krone (SIIIv)

19 5ø2 57 LN
20 4ø15 B57 LN
20 4ø15 A54 spv LN
20 16ø6 54 spv LN
20 Tj8ø4 54 spv LN
20-21 4ø16 B57 Helark PM
20-21 4ø16 A54 spv HS
21 8ø17 A54 spv LN
22 4ø17 B54 spv LN
23 20ø5 54 spv HS
24 4ø18 A57 LN, BMø
24 4ø18 B54 spv LN
25 8ø20 B54 spv HS, BMø
25 20ø6 B54 spv LN, HS

"62" Lille krone (S??)

18 4ø14 A62 LN
20 4ø15 A62 LN
20 16ø6 69 spv LN
20-21 4ø16 A62 HS
21 8ø17 A62 HS
22 8ø18 B62 LN
25 8ø20 A69 spv LN
26 4ø19 A32 omv BMø
26 8ø21 A62 BMø

"66" Uden kors (SIIIv)

6 4ø6 B66 BMø
13 16ø5 66 BMø
14 4ø11a B66 LN
14 4ø11b B66 LN
14 8ø12 B66 LN
14 8ø12 B36 omv LN
15 4ø12 A65 spv BMø
17 3ø6 66 Helark PM
17 8ø15 B66 LN
17 8ø15 A65 spv LN
19 8ø16 A65 spv LN

"66" Kors påsyet med syning, syning placeret ovenover bøjlerne (SIIIv)

20-21 4ø16 B66 Helark PM
25 8ø20 A66 LN
25 8ø20 B65 spv LN
26 4ø19 B66 LN

"67" Uden kors (normale kronebøjler) (SIh)

4-5 4ø4-5 B64 spv LN
5 8ø4 B64 spv BSt
6 4ø6 A67 BSt
6 8ø5 A67 BSt
7 8ø6 A67 BSt
7 8ø6 B64 spv HS
8 4ø7 A67 LN, HS
8 8ø7 A67 LN
9 4ø8 A67 LN, BSt
9 8ø8 B67 LN
11 8ø10 B37 omv LN
12 4ø10 A64 spv LN

"67" Uden kors samt drejet kronebøjle (SIh)

12 100ø1 67 Helark PM
13 3ø5 67 Helark PM
13 8ø11 A67 BS
14 4ø11a A67 LN
14 4ø11b A67 LN
15 4ø12 B64 spv HS
15 8ø13 A67 LN
15 12c2 67 HS
16 4ø13 A67 HS
16 8ø14 B64 spv Helark PM
17 8ø15 A67 LN
17 8ø15 B34 omv spv HS
18 5ø1 A67 BSt
18 5ø1 B64 spv LN
18 12ø6 67 LN
19 8ø16 A67 LN
19 8ø16 A37 omv LN
19 8ø16 B34 omv spv LN
19 8ø16 A67 BMø

"67" Lille krone (SIh)

19 5ø2 67 BSt
20 4ø15 A67 HS
20 16ø6 64 spv LN
20-21 4ø16 B64 spv HS, BMø
21 8ø17 B64 spv LN
22 8ø18 B64 spv HS
23 8ø19 A64 spv HS
24 5ø3 B67 VFA, BSt
26 8ø21 A67 BMø
26 1c4 67 SkA

"71" Uden kors (SIv)

8 8ø7 A80 spv BSt
10 8ø9 B80 spv LN
11 8ø10 A71 LN
11 Tj8ø3 80 spv LN
12 12ø5 71 LN

"71" Kors påsyet med syning, korset placeret lidt for højt (SIv)

22 8ø18 A71 LN
25 8ø20 A71 LN
26 1c4 71 Helark LN

"73" Uden kors (S??)

18 12ø6 73 LN
19 8ø16 B73 LN

"73" Kors påsyet med syning, syning placeret mellem bøjlerne (S??)

23 4ø18 B78 spv BMø
25 8ø20 A73 LN
25 20ø6 B78 spv LN

"77" Uden kors (S??)

24 5ø3 B74 spv LN
24 4ø18 A77 LN
25 8ø20 A77 LN
25 20ø6 A77 LN
25 20ø6 B74 spv LN, HS
26 4ø19 B77 LN, CHe
26 Tj8ø5 74 spv LN

"79" Drejet kronebøjle (SIVv)

14s 2s3b A79 LN
14s 2s4b A79 KJ
14s 4s5 A79 LN
14s 16s2 79 LN

"79" Repareret kronebøjle, kors alt for højt (SIVv - ses på RPS's aftegning)

15s 4s7 A79 LN
16s 4s8 A79 LN
18s 4s10 A79 LN
20s 4s12 A79 LN
1 8ø1 A79 BMø
1 12ø1 79 LN
2 25ø2 72 spv LN
2 Tj8ø2 79 Helark LN
3 4ø3 B79 LN
3 8ø3 B79 BSt
4-5 4ø4-5 A72 spv BSt
5 8ø4 B79 LN, BSt
6 4ø6 B79 BSt
6 8ø5 A72 spv LN
7 8ø6 B79 BMø
8 4ø7 A72 spv LN
8 8ø7 B79 BSt
8 10c1 79 BSt
9 4ø8 B79 BSt
10 20ø2 B72 spv BMø
11 8ø10 A79 LN
12 12ø5 79 LN
12 12ø5 72 spv LN
13 3ø5 72 spv Bst
14 8ø12 A79 LN
17 8ø15 A72 spv LN
20 Tj4ø4 79 LN
20-21 4ø16 A72 spv Helark PM
21 8ø17 B79 LN, HS
21 8ø17 A72 spv HS
22 8ø18 A79 BMø
25 8ø20 A79 LN, BMø
26 4ø19 B79 CHe
26 4ø19 A72 spv LN

"90" Normal krone, men meget skævt kors (SIIIv?)

8 8ø7 A90 BSt

"90" Uden kors (SIIIv)

8 4ø7 B81 spv LN, BSt
9 4ø8 B81 spv LN
9 12ø4 90 LN
10 20ø2 A81 spv LN
10 8ø9a A81 spv LN
11 Tj4ø3 81 spv LN

"90" Kors påsyet med syning, syning placeret mellem bøjlerne (SIIIv)

17 8ø15 B81 spv LN
18 20ø4 B90 LN
22 8ø18 A81 spv LN
26 8ø21 B81 spv LN

"92" Drejet kronebøjle, samt "tynd plet" i ovalen under bøjlen (SIv)

24 4ø18 A92 LN uden bøjle
25 8ø20 A92 LN uden bøjle
25 8ø20 A92 HS uden bøjle
25 8ø20 B99 spv LN uden bøjle
26 8ø21 B92 HS uden bøjle
26 8ø21 A99 spv LN uden bøjle
26 4ø19 B92 LN med drejet bøjle
26 1c4 92 Helark LN med drejet bøjle

"95" Tydelig syning af korset, syning placeret mellem kronebøjlerne (S??)

6 8ø7 A96 BMø (antageligt A95 eller B96)
12 4ø10 B95 LN
12 12ø5 96 spv LN

På RPS's aftegning af SIVh ses en reparation af pos. 85,
og kronen mangler på pos. 5 og 76.
Har ikke set disse på frimærker.
.
.

Bent Møller
Indlæg: 106
Tilmeldt: ons nov 16, 2016 9:35 am

Tilføjelse til vm. listen ?

Indlæg af Bent Møller » lør apr 13, 2019 10:22 am

Hej Lasse.
Jeg tror jeg har et par tilføjelser til vm. listen.
20ø tr. 1b pos. 72 - vm. "79" spv. ?
og 8ø 20. tr. B65 - vm. "66" spv. ?
Mvh. Bent
Vedhæftede filer
20ø tr. 1b pos. 72-vm. 79 spv - 8ø 20. tr. B65 - vm. 66 spv.jpg
vm.jpg
vm.jpg (110.45 KiB) Vist 5752 gange

Besvar

Tilbage til "Andet"